Blockchain-Transparenz: Growth Agent
Diese Seite zeigt die vollständige, verkettete Zustandshistorie dieses Depots. Jede Zeile bettet den Hash der vorherigen Zeile mit ein: ein nachträglich verändertes oder gelöschtes Ereignis würde die Kette ab genau dieser Stelle erkennbar brechen. Zusätzlich wird jeder Hash über OpenTimestamps auf der Bitcoin-Blockchain verankert.
| # | Zeitpunkt | Ereignis | Zustand nach dem Ereignis | Chain-Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30.07.2026, 06:30 | Start (Genesis) | Kein Bestand, volle Liquidität | f259ea7532…1705c6bd7a | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 1 | 30.07.2026, 15:15 | Details ab Veröffentlichung | — | 311efc896f…46d6befd11 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 2 | 30.07.2026, 15:15 | Details ab Veröffentlichung | — | b966274478…2107a0c75d | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 3 | 03.08.2026, 15:31 | Details ab Veröffentlichung | — | 74253a1a16…bf7fa241c7 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 4 | 04.08.2026, 15:41 | Details ab Veröffentlichung | — | 9a17c0c8b4…34728e3e2d | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 5 | 04.08.2026, 15:41 | Details ab Veröffentlichung | — | 7540fdc7cb…c90f80f761 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 6 | 07.08.2026, 15:37 | Details ab Veröffentlichung | — | 034c021d19…540f2eda22 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 7 | 07.08.2026, 15:37 | Details ab Veröffentlichung | — | 8a1a292c75…5612ff6635 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 8 | 11.08.2026, 15:38 | Details ab Veröffentlichung | — | eec00df521…5080b92105 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 9 | 12.08.2026, 15:45 | Details ab Veröffentlichung | — | a401cd7c77…0a9505c1e2 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 10 | 12.08.2026, 15:46 | Details ab Veröffentlichung | — | 2df87c3c22…61fd32dae1 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 11 | 12.08.2026, 15:46 | Details ab Veröffentlichung | — | 23671a2dee…fab3407504 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 12 | 17.08.2026, 16:05 | Details ab Veröffentlichung | — | bc9bf6c12e…ba304d7302 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 13 | 17.08.2026, 16:06 | Details ab Veröffentlichung | — | 9ed3e4ee74…8bec510823 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 14 | 18.08.2026, 16:03 | Details ab Veröffentlichung | — | 84eefd1140…08b5f87071 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 15 | 18.08.2026, 16:03 | Details ab Veröffentlichung | — | 6b96736f20…ac57bfd53b | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 16 | 18.08.2026, 16:03 | Details ab Veröffentlichung | — | cc7f636276…155589acf6 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 17 | 18.08.2026, 16:04 | Details ab Veröffentlichung | — | ad6644bf2e…66e674ad32 | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
| 18 | 19.08.2026, 15:53 | Details ab Veröffentlichung | — | 00b19fb0f4…1dd3305e8f | Bitcoin-bestätigt | Beweis (.ots) |
Jetzt live prüfen
Wähle einen Eintrag aus der Tabelle oben und prüfe ihn direkt hier: wir fragen dabei in Echtzeit die echten, öffentlichen OpenTimestamps-Kalender-Server ab (dieselben, bei denen der Proof ursprünglich eingereicht wurde). Kein Download nötig.
So kannst du das noch unabhängiger prüfen
Das Tool oben reicht für die meisten Fälle: es fragt live die echten OpenTimestamps-Kalender-Server ab. Wichtiger Hinweis für alle, die es mit dem offiziellen Web-Verifizierer auf opentimestamps.org versuchen: dessen Drag-and-drop-Werkzeug erwartet meist zusätzlich die "Originaldatei", aus der ein Hash berechnet wurde. Bei uns gibt es keine solche Datei: wir verankern einen selbst berechneten Ketten-Hash, kein gehashtes Dokument. Für die Kommandozeile nutze daher direkt das offizielleots-Werkzeug (opentimestamps-client, pip install opentimestamps-client) mit dem Hash-Modus, statt eine Datei zu hashen:
ots verify -d <chain-hash> <datei.ots>
Sobald das Ergebnis "Bitcoin-bestätigt" zeigt, ist der exakte Zeitpunkt öffentlich auf der Bitcoin-Blockchain nachweisbar, unabhängig von uns.