UNTERNEHMENSDATEN
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is a global provider of cloud-based solutions designed for human capital management (HCM). The company organizes its operations into two primary segments: Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). Through its Employer Services division, ADP delivers…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0 %
1W
+2 %
1M
+10,8 %
6M
+31,9 %
YTD
+9,9 %
1J
-6,9 %
2J
+4,2 %
5J
+35,3 %
10J
+214,8 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
28.10.2026 (in 63 Tagen)
Volatilität um Earnings
~44% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Sehr starker Aufwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Sehr stabile, gut gedeckte Dividende mit Steigerungsserie.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen deutlich mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Sehr negative Stimmung in sozialen Medien, deutlich ausschlagend.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU ADP
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
225,00 $
KONSENS
267,67 $
MEDIAN
270,00 $
KURSZIEL HOCH
310,00 $
0
STRONG BUY
8
BUY
23
HOLD
5
SELL
0
STRONG SELL
36
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 03.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 30.07.2026 | Stifel | Hold | maintain |
| 30.07.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 30.07.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 30.07.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
| 30.07.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 22.07.2026 | UBS | Neutral | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
25,75
KBV
18,71
EV/EBITDA
17,94
EIGENKAPITALRENDITE
16,2 %
NETTOMARGE
17,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,87
DIVIDENDENRENDITE
2,4 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
399.033.266
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.369.074
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Kwon David | Vorstand | Optionsausübung | 967 | 169,84 | Vorab geplant |
| 24.08.2026 | Michaud Brian L. | Vorstand | Verkauf | 120 | 279,7 | Vorab geplant |
| 24.08.2026 | Kwon David | Vorstand | Verkauf | 798 | 280 | Vorab geplant |
| 06.08.2026 | D'Ambrosio Christopher | Vorstand | Zuteilung | 2.601 | 0 | Spontan |
| 06.08.2026 | Bonarti Michael A | Vorstand | Zuteilung | 11.573 | 0 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 36.156.415 | +657.399 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 26.095.828 | -54.870 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 20.389.160 | +1.062.357 | 30.06.2026 |
| Invesco Ltd. | 13.562.578 | +5.111.971 | 30.06.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 12.729.777 | +1.168.032 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 1,70 $ | 2,4 % |
| 12.06.2026 | 01.07.2026 | 1,70 $ | 2,9 % |
| 13.03.2026 | 01.04.2026 | 1,70 $ | 3,1 % |
| 12.12.2025 | 01.01.2026 | 1,70 $ | 2,4 % |
| 12.09.2025 | 01.10.2025 | 1,54 $ | 2,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 01.10.2014 | 1139:1000 |
| 02.04.2007 | 10000:9033 |
| 04.01.1999 | 2:1 |
| 02.01.1996 | 2:1 |
| 01.05.1991 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.