UNTERNEHMENSDATEN
Datadog, Inc. offers a comprehensive cloud-based monitoring and analytics solution, serving the needs of developers, IT operations personnel, and business stakeholders across North America and internationally. This Software-as-a-Service (SaaS) offering skillfully combines and automates several crucial functions,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+5,1 %
1W
+0,4 %
1M
-6,9 %
6M
+112,5 %
YTD
+72,4 %
1J
+85,6 %
2J
+100,8 %
5J
+73,8 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~62% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU DDOG
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
158,00 $
KONSENS
274,47 $
MEDIAN
287,00 $
KURSZIEL HOCH
320,00 $
0
STRONG BUY
40
BUY
7
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
48
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 07.08.2026 | Scotiabank | Sector Outperform | maintain |
| 07.08.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | Rosenblatt | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 07.08.2026 | Macquarie | Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
468,56
KBV
18,93
EV/EBITDA
318,21
EIGENKAPITALRENDITE
1 %
NETTOMARGE
4 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,29
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
92,4 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
328.910.774
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.600.959
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Pomel Olivier | Vorstand | Verkauf | 909 | 238,95 | Vorab geplant |
| 21.08.2026 | Pomel Olivier | Vorstand | Wandlung | 47.054 | 0 | Vorab geplant |
| 21.08.2026 | Pomel Olivier | Vorstand | Verkauf | 5.792 | 234,84 | Vorab geplant |
| 21.08.2026 | Pomel Olivier | Vorstand | Verkauf | 1.094 | 239,82 | Vorab geplant |
| 21.08.2026 | Pomel Olivier | Vorstand | Verkauf | 200 | 245,15 | Vorab geplant |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 35.546.533 | +295.410 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21.604.265 | +284.138 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 19.758.680 | +6.470.261 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 17.558.413 | -17.245 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 14.707.381 | +646.430 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.