UNTERNEHMENSDATEN
Salesforce, Inc. is a leading provider of customer relationship management (CRM) solutions, dedicated to connecting businesses and their clientele on a global scale. At its core, the Customer 360 platform empowers organizations to create seamless, integrated experiences for their customers. The company's extensive…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,5 %
1W
-0,6 %
1M
+17,9 %
6M
+6,8 %
YTD
-22,7 %
1J
-16 %
2J
-22,8 %
5J
-23,2 %
10J
+155,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
26.08.2026 (in -0 Tagen)
Volatilität um Earnings
~53% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Deutlich günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Kein klarer Trend erkennbar.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Sehr starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Zuletzt mehr Herab- als Hochstufungen von Analysten.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU CRM
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
215,00 $
KONSENS
271,00 $
MEDIAN
280,00 $
KURSZIEL HOCH
325,00 $
2
STRONG BUY
72
BUY
21
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
97
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Canaccord Genuity | Buy | maintain |
| 25.08.2026 | Citizens | Market Outperform | maintain |
| 24.08.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 20.08.2026 | BMO Capital | Outperform | maintain |
| 20.08.2026 | Cantor Fitzgerald | Overweight | maintain |
| 20.08.2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 18.08.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 12.08.2026 | Wells Fargo | Equal Weight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
23,6
KBV
5,19
EV/EBITDA
14,32
EIGENKAPITALRENDITE
6,2 %
NETTOMARGE
18,9 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,22
DIVIDENDENRENDITE
0,8 %
STAND
30.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96,9 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
793.668.330
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
12.059.291
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Chang Amy | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 441 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | Roos John Victor | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 441 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | Kirk David Blair | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 441 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | Conway Craig | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 441 | 0 | Spontan |
| 24.08.2026 | DONALD ARNOLD W | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 441 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
13 Erwähnungen heute in US-Foren, 333% mehr als gesternKurs seit gestern: -0.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 72.748.909 | -6.942.275 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 52.065.228 | -7.268.548 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 44.869.478 | -4.083.910 | 30.06.2026 |
| MORGAN STANLEY | 23.311.316 | -8.364.287 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 19.814.297 | -2.410.860 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 02.07.2026 | 0,44 $ | 1,3 % |
| 09.04.2026 | 23.04.2026 | 0,44 $ | 1 % |
| 18.12.2025 | 08.01.2026 | 0,42 $ | 0,6 % |
| 17.09.2025 | 09.10.2025 | 0,42 $ | 0,7 % |
| 18.06.2025 | 10.07.2025 | 0,42 $ | 0,6 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 18.04.2013 | 4:1 |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.