UNTERNEHMENSDATEN
The Boeing Company is a global aerospace powerhouse specializing in the design, development, manufacture, sale, and comprehensive support of commercial airliners, military aircraft, satellites, missile defense systems, human space flight, and launch technologies, along with related services across the globe. Its…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,2 %
1W
-4,8 %
1M
-0 %
6M
-8,2 %
YTD
-2,6 %
1J
-10 %
2J
+21,9 %
5J
-4,6 %
10J
+59,9 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
28.10.2026 (in 63 Tagen)
Volatilität um Earnings
~10% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU BA
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
250,00 $
KONSENS
274,29 $
MEDIAN
265,00 $
KURSZIEL HOCH
305,00 $
0
STRONG BUY
38
BUY
12
HOLD
5
SELL
0
STRONG SELL
55
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Argus Research | Hold → Buy | upgrade |
| 06.08.2026 | Tigress Financial | Buy | maintain |
| 03.08.2026 | BNP Paribas | Underperform → Outperform | upgrade |
| 29.07.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 29.07.2026 | RBC Capital | Outperform | maintain |
| 18.05.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 29.04.2026 | Tigress Financial | Buy | maintain |
| 23.04.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
79,22
KBV
27,43
EV/EBITDA
29,62
EIGENKAPITALRENDITE
-7,3 %
NETTOMARGE
-1,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
7,52
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
96 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
758.478.590
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
5.772.708
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | MALAVE JESUS JR | Vorstand | Steuerbegleichung | 4.205 | 228,65 | Spontan |
| 18.08.2026 | Raymond David Christopher | Vorstand | Schenkung | 907 | 0 | Spontan |
| 12.08.2026 | Ortberg Robert Kelly | Vorstand | Steuerbegleichung | 6.233 | 234,09 | Spontan |
| 22.05.2026 | TILDEN BRADLEY D | Aufsichtsrat | Kauf | 1.370 | 218,5 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 61.043.446 | +2.851.105 | 30.06.2026 |
| FMR LLC | 58.951.274 | +2.074.892 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 51.463.432 | +457.775 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 38.047.990 | +623.697 | 30.06.2026 |
| Capital World Investors | 30.665.928 | +4.938.125 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | 06.03.2020 | 2,06 $ | 2,4 % |
| 07.11.2019 | 06.12.2019 | 2,06 $ | 2,3 % |
| 08.08.2019 | 06.09.2019 | 2,06 $ | 2,3 % |
| 09.05.2019 | 07.06.2019 | 2,06 $ | 2,1 % |
| 07.02.2019 | 01.03.2019 | 2,06 $ | 1,8 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 09.06.1997 | 2:1 |
| 11.06.1990 | 3:2 |
| 12.06.1989 | 3:2 |
| 10.06.1985 | 3:2 |
| 15.04.1980 | 3:2 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.