UNTERNEHMENSDATEN
EchoStar Corp. engages in the design, development, and distribution of digital set-top boxes and products for direct-to-home satellite service providers. It operates through the following business segments: Pay-TV, Retail Wireless, and Broadband and Satellite Services. The Pay-TV segment business strategy is to be the…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,4 %
1W
-2,6 %
1M
-0,6 %
6M
-19,5 %
YTD
-20,7 %
1J
+69,4 %
2J
+333,4 %
5J
+219,8 %
10J
+177,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~122% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU ECHO
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
115,00 $
KONSENS
126,00 $
MEDIAN
126,00 $
KURSZIEL HOCH
137,00 $
1
STRONG BUY
2
BUY
1
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
4
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 04.08.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
| 17.07.2026 | Raymond James | Market Perform → Strong Buy | upgrade |
| 18.05.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 03.03.2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 04.02.2026 | Citigroup | Neutral | maintain |
| 07.01.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-4,34
KBV
1,76
EV/EBITDA
-5,48
EIGENKAPITALRENDITE
59,6 %
NETTOMARGE
236,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,24
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
86,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
137.169.712
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.414.411
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Wade William David | Aufsichtsrat | Verkauf | 2.425 | 91,48 | Spontan |
| 14.08.2026 | Wade William David | Aufsichtsrat | Verkauf | 2.575 | 92,65 | Spontan |
| 11.08.2026 | BYE STEPHEN J | Aufsichtsrat | Verkauf | 5.000 | 89,9 | Spontan |
| 11.08.2026 | BYE STEPHEN J | Aufsichtsrat | Optionsausübung | 5.000 | 25,19 | Spontan |
| 11.08.2026 | BYE STEPHEN J | Aufsichtsrat | Verkauf | 3.508 | 89,73 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| SPHINX TRADING, LP | 0 | -3.000 | 31.12.2021 |
| Berman Capital Advisors, LLC | 26 | +26 | 30.09.2021 |
| FIRST HORIZON CORP | 6 | +6 | 30.06.2021 |
| THB ASSET MANAGEMENT | 50.866 | +50.866 | 31.12.2020 |
| Aperio Group, LLC | 21.665 | +3.160 | 31.12.2020 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.