UNTERNEHMENSDATEN
Eversource Energy operates as a public utility holding enterprise, with its core operations centered on the provision and delivery of various energy services. Its business activities are segmented into several key areas: the transmission and distribution of electricity, natural gas distribution, and water utility…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,4 %
1W
-1 %
1M
-4,6 %
6M
-4,8 %
YTD
+5,9 %
1J
+11,2 %
2J
+6,5 %
5J
-20,9 %
10J
+31,7 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~8% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU ES
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
72,00 $
KONSENS
73,80 $
MEDIAN
74,00 $
KURSZIEL HOCH
76,00 $
0
STRONG BUY
9
BUY
16
HOLD
4
SELL
0
STRONG SELL
29
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Mizuho | Neutral | maintain |
| 22.07.2026 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 02.07.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 11.06.2026 | Argus Research | Buy → Hold | downgrade |
| 11.05.2026 | BMO Capital | Market Perform | maintain |
| 08.05.2026 | Wells Fargo | Overweight | maintain |
| 21.04.2026 | Scotiabank | Sector Underperform | maintain |
| 20.04.2026 | Seaport Global | Buy → Neutral | downgrade |
KENNZAHLEN
KGV
18,51
KBV
1,65
EV/EBITDA
10,13
EIGENKAPITALRENDITE
0,3 %
NETTOMARGE
1,8 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,82
DIVIDENDENRENDITE
4,3 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
99,8 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
375.509.110
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.103.982
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | BUTLER GREGORY B | Vorstand | Verkauf | 7.000 | 69,88 | Spontan |
| 18.05.2026 | BUTH JAY S. | Vorstand | I | 407 | 68,81 | Spontan |
| 11.05.2026 | Mudge W Robert | Insider | Kauf | 750 | 66,49 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
8 Erwähnungen heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.4%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 42.706.691 | +565.135 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 28.475.822 | +318.554 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 24.543.557 | +160.413 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 20.234.827 | +231.608 | 30.06.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.541.887 | +240.601 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 30.06.2026 | 0,79 $ | 4,5 % |
| 05.03.2026 | 31.03.2026 | 0,79 $ | 4,1 % |
| 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0,75 $ | 4,5 % |
| 22.09.2025 | 30.09.2025 | 0,75 $ | 4,4 % |
| 15.05.2025 | 30.06.2025 | 0,75 $ | 4,7 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 30.04.2013 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.