UNTERNEHMENSDATEN
Exelon Corporation, a utility holding company established in 1999 and headquartered in Chicago, Illinois, operates across the United States and Canada. The company primarily focuses on the generation, delivery, and marketing of energy. It maintains a diverse portfolio of power production facilities, utilizing nuclear,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,1 %
1W
-2,1 %
1M
-5,9 %
6M
-8,9 %
YTD
+1,7 %
1J
-0,2 %
2J
+16,8 %
5J
+26,7 %
10J
+83,5 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
03.11.2026 (in 69 Tagen)
Volatilität um Earnings
~-8% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU EXC
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
41,00 $
KONSENS
48,63 $
MEDIAN
48,50 $
KURSZIEL HOCH
55,00 $
0
STRONG BUY
14
BUY
21
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
37
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 13.08.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
| 16.07.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
| 29.05.2026 | Truist Securities | Hold | maintain |
| 15.05.2026 | TD Cowen | Hold | maintain |
| 13.05.2026 | Keybanc | Underweight | maintain |
| 21.04.2026 | Morgan Stanley | Equal Weight | maintain |
| 21.04.2026 | Keybanc | Underweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
16,21
KBV
1,53
EV/EBITDA
10,69
EIGENKAPITALRENDITE
1,3 %
NETTOMARGE
6,6 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,76
DIVIDENDENRENDITE
3,7 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
100 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
1.030.457.845
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
7.130.181
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 119.770.685 | +7.021.076 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 67.464.176 | -107.789 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 66.799.154 | +783.466 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 56.233.966 | +1.568.532 | 30.06.2026 |
| Capital World Investors | 51.262.524 | +11.187.932 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 15.09.2026 | 0,42 $ | 3,7 % |
| 04.06.2026 | 15.06.2026 | 0,42 $ | 3,7 % |
| 02.03.2026 | 13.03.2026 | 0,42 $ | 3,3 % |
| 10.11.2025 | 15.12.2025 | 0,40 $ | 3,5 % |
| 11.08.2025 | 15.09.2025 | 0,40 $ | 3,5 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 02.02.2022 | 701:500 |
| 06.05.2004 | 2:1 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.