UNTERNEHMENSDATEN
Nomad Foods Limited operates as a leading entity in the frozen food industry, handling the manufacturing, promotion, and supply of its diverse product range across a significant portion of Europe. Its operational reach extends to countries including the United Kingdom, Italy, Germany, France, Sweden, Austria, Norway,…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,6 %
1W
+0,2 %
1M
+0,3 %
6M
-3 %
YTD
-4,4 %
1J
-22,5 %
2J
-35,6 %
5J
-54,6 %
10J
+8,1 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~55% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU NOMD
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
11,00 $
KONSENS
12,50 $
MEDIAN
12,50 $
KURSZIEL HOCH
14,00 $
0
STRONG BUY
10
BUY
3
HOLD
0
SELL
0
STRONG SELL
13
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 21.07.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 13.05.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 15.04.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
| 30.03.2026 | Deutsche Bank | Buy → Hold | downgrade |
| 03.03.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 02.03.2026 | BTIG | Buy | maintain |
| 02.03.2026 | Barclays | Overweight | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
11,72
KBV
0,57
EV/EBITDA
10,14
EIGENKAPITALRENDITE
2 %
NETTOMARGE
6,7 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,92
DIVIDENDENRENDITE
5,7 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
81,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
113.693.556
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.760.635
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | BALDEW RUBEN | Vorstand | Kauf | 28.290 | 11,85 | Spontan |
| 06.07.2026 | Dorman Carey J. | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 1.676 | 10,02 | Spontan |
| 06.07.2026 | PARRY VICTORIA | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 4.021 | 10,02 | Spontan |
| 06.07.2026 | PILOWSKY AMIT | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 3.729 | 10,02 | Spontan |
| 06.07.2026 | STACK MELANIE DAWN | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 4.021 | 10,02 | Spontan |
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 5.300.035 | -154.561 | 30.06.2026 |
| Boston Partners | 5.238.286 | +229.180 | 30.06.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 4.067.113 | -2.450.599 | 30.06.2026 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 3.995.860 | +493.199 | 30.06.2026 |
| Doma Perpetual Capital Management LLC | 3.829.817 | +489.487 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 27.08.2026 | 0,17 $ | 6 % |
| 12.05.2026 | 28.05.2026 | 0,17 $ | 7,4 % |
| 11.02.2026 | 26.02.2026 | 0,17 $ | 5,3 % |
| 10.11.2025 | 26.11.2025 | 0,17 $ | 5,7 % |
| 11.08.2025 | 26.08.2025 | 0,17 $ | 4,3 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.