UNTERNEHMENSDATEN
The New York Times Company, in conjunction with its subsidiaries, furnishes news and vital information to a worldwide readership and viewership through a diverse array of digital and traditional media. Its premier publication is The New York Times, issued daily and on Sundays across the United States, with an…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+0,3 %
1W
+4,3 %
1M
-4,9 %
6M
-11,1 %
YTD
-0,9 %
1J
+15,7 %
2J
+24,8 %
5J
+35,6 %
10J
+427,6 %
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
04.11.2026 (in 70 Tagen)
Volatilität um Earnings
~40% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Günstiger bewertet als im eigenen historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Sehr solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unregelmäßige oder schwach gedeckte Dividende.
Schwaches Wachstum oder teuer relativ dazu.
Insider verkaufen mehr Aktien, als sie kaufen.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU NYT
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
63,00 $
KONSENS
83,00 $
MEDIAN
90,00 $
KURSZIEL HOCH
95,00 $
0
STRONG BUY
5
BUY
11
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
17
GESAMT · Hold
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 06.08.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 24.06.2026 | B of A Securities | Neutral | maintain |
| 29.05.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 07.05.2026 | Guggenheim | Neutral | maintain |
| 07.05.2026 | Evercore ISI Group | Outperform | maintain |
| 07.05.2026 | Barclays | Equal Weight | maintain |
| 24.03.2026 | Citigroup | Buy | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
28,39
KBV
5,44
EV/EBITDA
17,75
EIGENKAPITALRENDITE
4,6 %
NETTOMARGE
12,3 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0
DIVIDENDENRENDITE
1,2 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
82,6 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
134.190.896
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
2.034.123
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Bardeen William | Vorstand | Steuerbegleichung | 485 | 63,54 | Spontan |
| 12.08.2026 | Perpich David S. | Aufsichtsrat | Steuerbegleichung | 131 | 63,54 | Spontan |
| 27.07.2026 | GOLDEN MARGOT | Aufsichtsrat | Zuteilung | 31 | 0 | Spontan |
| 27.07.2026 | GOLDEN ARTHUR S. | Aufsichtsrat | Zuteilung | 70 | 0 | Spontan |
| 27.07.2026 | Glaser Rachel C | Aufsichtsrat | Zuteilung | 110 | 0 | Spontan |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: +0.3%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.741.591 | +608.877 | 30.06.2026 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 15.700.000 | +553.465 | 30.06.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.053.710 | +871.270 | 30.06.2026 |
| Linonia Partnership LP | 9.034.044 | +0 | 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 8.054.186 | -1.307.009 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 23.07.2026 | 0,23 $ | 1,1 % |
| 01.04.2026 | 16.04.2026 | 0,23 $ | 0,9 % |
| 06.01.2026 | 16.01.2026 | 0,18 $ | 1 % |
| 08.10.2025 | 23.10.2025 | 0,18 $ | 1,2 % |
| 09.07.2025 | 24.07.2025 | 0,18 $ | 1,1 % |
AKTIENSPLITS
| DATUM | VERHÄLTNIS |
|---|---|
| 02.07.1998 | 2:1 |
| 06.10.1986 | 2:1 |
| 22.12.1983 | 3:1 |
Smart Money
Zum Guru-Radar →Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.