UNTERNEHMENSDATEN
Snowflake Inc. delivers a cloud-centric data platform to customers across both the United States and international markets. The company's core offering, known as the Data Cloud, enables users to unify disparate data sources into a singular, reliable foundation. This unified data then facilitates the extraction of…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
-0,5 %
1W
-2,9 %
1M
+15,6 %
6M
+86,5 %
YTD
+43,8 %
1J
+62,4 %
2J
+167,4 %
5J
+6 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
02.09.2026 (in 7 Tagen)
Volatilität um Earnings
~92% stärkere Kursschwankungen als sonst
FRAG DIE AGENTEN ZU SNOW
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
177,00 $
KONSENS
318,39 $
MEDIAN
320,00 $
KURSZIEL HOCH
425,00 $
0
STRONG BUY
42
BUY
9
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
52
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Benchmark | Buy | maintain |
| 25.08.2026 | Baird | Outperform | maintain |
| 20.08.2026 | Truist Securities | Buy | maintain |
| 20.08.2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 19.08.2026 | B of A Securities | Buy | maintain |
| 19.08.2026 | Mizuho | Outperform | maintain |
| 18.08.2026 | UBS | Buy | maintain |
| 18.08.2026 | Citizens | Market Outperform | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
-89,97
KBV
56,39
EV/EBITDA
-117,91
EIGENKAPITALRENDITE
-15,2 %
NETTOMARGE
-21,2 %
VERSCHULDUNG (D/E)
1,43
DIVIDENDENRENDITE
0 %
STAND
30.04.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
97,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
337.110.092
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
4.439.678
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Slootman Frank | Aufsichtsrat | Verkauf | 42.537 | 325,06 | Vorab geplant |
| 20.08.2026 | Slootman Frank | Aufsichtsrat | Verkauf | 46.307 | 325,96 | Vorab geplant |
| 20.08.2026 | Slootman Frank | Aufsichtsrat | Verkauf | 12.003 | 330,34 | Vorab geplant |
| 20.08.2026 | Slootman Frank | Aufsichtsrat | Verkauf | 4.030 | 332,42 | Vorab geplant |
| 20.08.2026 | Slootman Frank | Aufsichtsrat | Verkauf | 3.988 | 321,99 | Vorab geplant |
AUFMERKSAMKEIT
1 Erwähnung heute in US-Foren, etwa wie gesternKurs seit gestern: -0.5%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 31.405.420 | +3.442.706 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.066.218 | +288.705 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 12.878.536 | +35.993 | 30.06.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 9.218.816 | -1.968.316 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 7.957.874 | +295.309 | 30.06.2026 |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.