UNTERNEHMENSDATEN
Clear Secure, Inc. (YOU) operates within the United States, specializing in a secure, identity-verification platform primarily for its members. This sophisticated, multi-layered system handles identity enrollment, verification, and linking processes. Among its offerings is CLEAR Plus, a subscription service for air…
Für dieses Unternehmen liegt noch keine deutsche Kurzeinschätzung vor — Beschreibung in Englisch (Original-Firmendaten).
KURSVERLAUF
1T
+2 %
1W
+2 %
1M
-15,1 %
6M
-2,8 %
YTD
+28,8 %
1J
+24,3 %
2J
+56,6 %
5J
-6,3 %
10J
–
EARNINGS
Nächster Earnings-Termin
05.11.2026 (in 71 Tagen)
Volatilität um Earnings
~89% stärkere Kursschwankungen als sonst
SCORES
Bewertung etwa im historischen Durchschnitt.
Klarer Abwärtstrend.
Solide Bilanzqualität und Profitabilität.
Unauffällige Dividendenhistorie.
Sehr starkes erwartetes Wachstum zu einem fairen Preis.
Keine auffällige Insider-Aktivität.
Trifft die Erwartungen in etwa.
Noch nicht genug Daten für eine Einschätzung.
Sehr negative Stimmung in sozialen Medien, deutlich ausschlagend.
Anhaltend hohe Short-Volume-Quote, teils mit Reg-SHO-Threshold-Listung.
Deterministisch berechnet aus Kennzahlen, kein Anlagerat. Nächtlich aktualisiert, zuletzt am 26.08.2026.
FRAG DIE AGENTEN ZU YOU
ANALYSTEN-EINSCHÄTZUNG
KURSZIEL TIEF
55,00 $
KONSENS
61,75 $
MEDIAN
61,00 $
KURSZIEL HOCH
70,00 $
0
STRONG BUY
4
BUY
4
HOLD
1
SELL
0
STRONG SELL
9
GESAMT · Buy
| DATUM | ANALYSTENHAUS | RATING | AKTION |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | DA Davidson | Neutral | maintain |
| 07.05.2026 | Wells Fargo | Underweight | maintain |
| 07.05.2026 | DA Davidson | Buy → Neutral | downgrade |
| 06.05.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 26.03.2026 | DA Davidson | Buy | maintain |
| 02.03.2026 | Needham | Buy | maintain |
| 26.02.2026 | JP Morgan | Overweight | maintain |
| 26.02.2026 | Stifel | Hold | maintain |
KENNZAHLEN
KGV
30,19
KBV
22,26
EV/EBITDA
15,34
EIGENKAPITALRENDITE
24,3 %
NETTOMARGE
18 %
VERSCHULDUNG (D/E)
0,53
DIVIDENDENRENDITE
1,6 %
STAND
30.06.2026
FREE FLOAT & LIQUIDITÄT
STREUBESITZ
88,3 %
AKTIEN IM STREUBESITZ
88.858.175
Ø TAGESVOLUMEN (30T)
1.546.952
INSIDER-TRANSAKTIONEN (SEC)
| DATUM | INSIDER | ROLLE | TRANSAKTION | AKTIEN | PREIS | HANDELSART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Seidman Becker Caryn | Vorstand | Verkauf | 1.200 | 62,05 | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Alclear Investments, LLC | Großaktionär (>10%) | Verkauf | 1.200 | 62,05 | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Alclear Investments, LLC | Großaktionär (>10%) | Zuteilung | 323.904 | – | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Seidman Becker Caryn | Vorstand | Verkauf | 217.272 | 60,52 | Vorab geplant |
| 07.08.2026 | Alclear Investments, LLC | Großaktionär (>10%) | Verkauf | 71.487 | 61,11 | Vorab geplant |
AUFMERKSAMKEIT
16 Erwähnungen heute in US-Foren, 33% mehr als gesternKurs seit gestern: +2.0%
Foren (Reddit)
INVESTIERTE FONDS
| FONDS / INSTITUTION | ANTEILE | VERÄNDERUNG | STAND |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.909.242 | +787.162 | 30.06.2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7.772.024 | +655.007 | 30.06.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.257.501 | +251.855 | 30.06.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.699.884 | +292.051 | 30.06.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.276.617 | -76.100 | 30.06.2026 |
DIVIDENDEN
| EX-DATUM | ZAHLDATUM | BETRAG | RENDITE |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 24.09.2026 | 0,15 $ | 1,7 % |
| 10.06.2026 | 24.06.2026 | 0,15 $ | 1,4 % |
| 10.03.2026 | 24.03.2026 | 0,35 $ | 1,6 % |
| 10.12.2025 | 24.12.2025 | 0,13 $ | 2,2 % |
| 10.09.2025 | 17.09.2025 | 0,13 $ | 2,1 % |
Keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.