COMPANY DATA
Globant S.A., together with its subsidiaries, provides technology services in the United States, rest of North America, Latin America, Europe, and internationally. The company offers Digital Studio, which integrates artificial intelligence into the software development lifecycle; GUT Studio, which allows clients to…
PRICE HISTORY
1D
-3.5 %
1W
-2.2 %
1M
+18.4 %
6M
-13.2 %
YTD
-40.9 %
1Y
-42.4 %
2Y
-80.8 %
5Y
-87.9 %
10Y
-1.8 %
EARNINGS
Next earnings date
12/11/2026 (in 78 days)
Volatility around earnings
~79% stronger price swings than usual
ASK THE AGENTS ABOUT GLOB
ANALYST ASSESSMENT
PRICE TARGET LOW
US$33.00
CONSENSUS
US$44.60
MEDIAN
US$43.00
PRICE TARGET HIGH
US$70.00
0
STRONG BUY
13
BUY
14
HOLD
2
SELL
0
STRONG SELL
29
TOTAL · Hold
| DATE | ANALYST FIRM | RATING | ACTION |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | TD Cowen | Buy | maintain |
| 14/08/2026 | JP Morgan | Neutral | maintain |
| 14/08/2026 | Needham | Buy | maintain |
| 14/08/2026 | Goldman Sachs | Neutral | maintain |
| 14/08/2026 | Wedbush | Outperform → Neutral | downgrade |
| 14/08/2026 | Guggenheim | Buy | maintain |
| 14/08/2026 | UBS | Neutral | maintain |
| 14/08/2026 | Susquehanna | Positive | maintain |
METRICS
P/E
14.96
P/B
0.78
EV/EBITDA
6.59
RETURN ON EQUITY
0.1 %
NET MARGIN
0.3 %
DEBT/EQUITY
0.25
DIVIDEND YIELD
0 %
AS OF
30/06/2026
FREE FLOAT & LIQUIDITY
FREE FLOAT
88.8 %
FLOAT SHARES
38,351,424
AVG. DAILY VOLUME (30D)
1,815,970
INSIDER TRANSACTIONS (SEC)
| DATE | INSIDER | ROLE | TRANSACTION | SHARES | PRICE | PLAN TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Aguzin Alejandro Nicolas | Director | Grant | 843 | 0 | Spontaneous |
| 02/06/2026 | McLaughlin Andrew John | Director | Grant | 843 | 0 | Spontaneous |
| 02/06/2026 | Alvarez-Demalde Francisco | Director | Grant | 843 | 0 | Spontaneous |
| 02/06/2026 | Petroni Merhy Andrea Mayumi | Director | Grant | 843 | 0 | Spontaneous |
| 02/06/2026 | Pinelli Maria | Director | Grant | 843 | 0 | Spontaneous |
INSTITUTIONAL HOLDERS
| FUND / INSTITUTION | SHARES | CHANGE | AS OF |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,447,573 | +1,909,730 | 30/06/2026 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 4,000,333 | +575,933 | 30/06/2026 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3,859,718 | +890,890 | 30/06/2026 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2,954,954 | +1,299,353 | 30/06/2026 |
| Capital International Investors | 1,862,845 | -339,517 | 30/06/2026 |
Not investment advice. Past performance is not an indicator of future results.